Dates de pagament | Càrrec domiciliació | Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES |
---|---|---|
de 02/05/2023 a 05/07/2023 | 03/07/2023 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT |
02/05/2023 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
03/07/2023 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
01/09/2023 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
de 01/09/2023 a 03/11/2023 | 02/11/2023 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS |
de 01/09/2023 a 03/11/2023 | 02/11/2023 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS |
de 01/03/2023 a 05/05/2023 | 02/05/2023 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA |
de 15/09/2023 a 15/11/2023 | 02/11/2023 | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES |
de 01/09/2023 a 03/11/2023 | 02/11/2023 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS |
de 01/09/2023 a 03/11/2023 | 02/11/2023 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS |
de 04/08/2023 a 05/10/2023 | 02/10/2023 | TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM |
de 01/09/2023 a 03/11/2023 | 02/11/2023 | TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL |
de 01/09/2023 a 03/11/2023 | 02/11/2023 | TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS |
Darrera actualització: 9 de gener de 2023