| Dates de pagament | Càrrec domiciliació | Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
| de 04/05/2026 a 06/07/2026 | 01/07/2026 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT |
| 01/07/2026 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
| 01/09/2026 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
| de 02/09/2026 a 05/11/2026 | 02/11/2026 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS |
| de 02/09/2026 a 05/11/2026 | 02/11/2026 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS |
| de 02/03/2026 a 05/05/2026 | 04/05/2026 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA |
| de 16/09/2026 a 18/11/2026 | 02/11/2026 | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES |
| de 02/09/2026 a 05/11/2026 | 02/11/2026 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS PART BÀSICA |
| de 02/09/2026 a 05/11/2026 | 02/11/2026 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS |
| de 03/08/2026 a 05/10/2026 | 01/10/2026 | TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM |
| de 02/09/2026 a 05/11/2026 | 02/11/2026 | TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL |
| de 02/09/2026 a 05/11/2026 | 02/11/2026 | TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS |
| de 26/11/2026 a 26/01/2027 | 01/12/2026 | TAXA RESIDUS DOMÈSTICS -PART VARIABLE- |
Darrera actualització: 9 de gener de 2026