Dates de pagament | Càrrec domiciliació | Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES |
---|---|---|
03/05/2021 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
de 05/03/2021 a 05/05/2021 | 03/05/2021 | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA |
01/07/2021 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
de 03/05/2021 a 05/07/2021 | 01/07/2021 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT |
01/09/2021 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT | |
de 02/08/2021 a 05/10/2021 | 01/10/2021 | TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM |
de 01/09/2021 a 05/11/2021 | 02/11/2021 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS |
de 01/09/2021 a 05/11/2021 | 02/11/2021 | IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS |
de 01/09/2021 a 05/11/2021 | 02/11/2021 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS |
de 01/09/2021 a 05/11/2021 | 02/11/2021 | TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS |
de 01/09/2021 a 05/11/2021 | 02/11/2021 | TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL |
de 01/09/2021 a 05/11/2021 | 02/11/2021 | TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS |
de 16/09/2021 a 16/11/2021 | 02/11/2021 | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES |
Darrera actualització: 24 de febrer de 2021