Durant el 1r semestre de 2016, l’Ajuntament de Centelles ha destinat 31.016,12 euros a campanyes de publicitat institucional, desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| GENERAL: Publicació d'anuncis oficials | 9.431,78 € | General CSV |
| DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa | 1.036,62 € | Difusió CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires | 5.012,43 € | Promoció econòmica CSV |
| CULTURA: | ||
| - Premsa | 6.878,37 € | Premsa CSV |
| - Cultura | 8.656,92 € | Cultura CSV |
| TOTAL | 31.016,12 € |
Darrera actualització: 21 de març de 2018