Durant el 2n semestre de 2016, l’Ajuntament de Centelles ha destinat 50.848,11 euros a campanyes de publicitat institucional, desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| GENERAL: Publicació d'anuncis oficials | 16.692,57 € | General CSV |
| DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa | 3.998,67 € | Difusió CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires | 10.380,39 € | Promoció econòmica CSV |
| CULTURA: | ||
| - Premsa | 5.586,88 € | Premsa CSV |
| - Cultura | 14.189,60 € | Cultura CSV |
| TOTAL | 50.848,11 € |
Darrera actualització: 21 de març de 2018