De gener a juny de 2019, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 70.535,29 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 25.242,22 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 22.138,23 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 12.201,85 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 10.952,99 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 70.535,29 € |
Darrera actualització: 26 d'agost de 2019