De gener a juny de 2020, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 62.876,53 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 13.507,92 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 28.635,14 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 13.773,69 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 6.959,78 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 62.876,53 € |
Darrera actualització: 17 d'agost de 2020