De juliol a desembre de 2020, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 72.096,16 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 21.393,43 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 21.177,03 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 18.234,50 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 11.291,20 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 72.096,16 € |
Darrera actualització: 3 de març de 2021