De juliol a desembre de 2021, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 49.954,9 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 19.538,17 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 6.045,16 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 11.462,77 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 12.908,80 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 49.954,9 € |
Darrera actualització: 25 de gener de 2022