De gener a juny de 2023, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 64.210,14 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 24.596,05 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 7.551,32 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 4.589,87 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 27.472,90 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 64.210,14 € |
Darrera actualització: 20 de febrer de 2024