De juliol a desembre de 2023, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 82.838,25 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 19.318,71 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 15.629,84 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 18.433,26 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 29.456,44 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 82.838,25 € |
Darrera actualització: 28 de febrer de 2024