De gener a juny de 2024, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 54.700,98 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 17.915,86 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 4.084,69 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 10.056,22 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 22.644,21 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 54.700,98 € € |
Darrera actualització: 2 de març de 2026