De gener a juny de 2025, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 64.557,10 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 17.720,64 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 4.357,75 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 25.842,66 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 16.636,05 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 64.557,10 € |
Darrera actualització: 2 de març de 2026