De juliol a desembre de 2025, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 61.403,45 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:
| CONCEPTE | IMPORT | DADES OBERTES (CSV) |
|---|---|---|
| CULTURA | 8.019,33 € | Cultura CSV |
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 6.661,39 € | Promoció econòmica CSV |
| BUTLLETINS ELECTRÒNICS | 40.546,3 € | Butlletins electrònics CSV |
| ATENCIÓ CIUTADANA | 6.176,43 € | Atenció ciutadana CSV |
| TOTAL | 61.403,45 € |
Darrera actualització: 2 de març de 2026