- Ràtio d’operacions pagades: indica el nombre de dies, de mitjana, en què l’Ajuntament ha realitzat el pagament als proveïdors durant el trimestre analitzat.
- Ràtio d’operacions pendents: indica l’antiguitat, de mitjana, de les factures pendents de pagament a la fi del trimestre analitzat.
- Període Mitjà de Pagament (PMP): és la mitjana entre ambdues ràtios, calculada segons la següent fórmula:
PMP = (ràtio d’operacions pagades*import total de pagaments realitzats+ràtio d’operacions pendents*import total de pagaments pendents) / (import total de pagaments realitzats+import total de pagaments pendents)
Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagament d'acord amb el Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol que estableix la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques, les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i la seva publicació en el portal web de la corporació local, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
| QUART TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 20,06 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 4,97 | 72,64 | 15,62 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 4,21 | 143,49 | 105,36 |
| TERCER TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 27,49 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 8,27 | 739,67 | 26,9 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 2,78 | 273,00 | 42,16 |
| SEGON TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 33,66 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 5,08 | 47,24 | 26,32 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 4,71 | 507,73 | 149,77 |
| PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 17,06 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 17,05 | 724,93 | 17,36 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 13,63 | 0 | 13,63 |
| QUART TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 17,05 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 0,21 | 658,17 | 45,29 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 9,58 | 33,4 | 14,99 |
| TERCER TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 20,46 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 8,09 | 380,39 | 19,26 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 632,80 | 30,12 |
| SEGON TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 18,54 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 4,33 | 270,07 | 15,16 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 168,18 | 76,07 |
| PRIMER TRIMESTRE 2021 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 4,28 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 3,2 | 90 | 3,29 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 7,81 | 90 | 9,96 |
| QUART TRIMESTRE 2020 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 15,86 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 3,54 | 123,21 | 14,71 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 366 | 25,68 |
| TERCER TRIMESTRE 2020 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 13,03 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 5,01 | 301,52 | 14,20 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| SEGON TRIMESTRE 2020 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 10,53 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 1,94 | 212,45 | 12 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| PRIMER TRIMESTRE 2020 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 14,39 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 14,59 | 96,16 | 15,04 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 1,45 | 0 | 1,45 |
| QUART TRIMESTRE 2019 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 5,69 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 5,61 | 9,97 | 6,06 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| TERCER TRIMESTRE 2019 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 5,95 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 5,86 | 75,44 | 6,65 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 1,28 | 0 | 1,28 |
| SEGON TRIMESTRE 2019 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 4,46 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 2,61 | 49,63 | 4,58 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 3,28 | 0 | 3,28 |
| PRIMER TRIMESTRE 2019 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 13,16 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 14,32 | 90,03 | 15,25 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 1,26 | 0 | 1,26 |
| QUART TRIMESTRE 2018 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 3,94 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 1,16 | 9,62 | 4,2 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 28 | 0 |
| TERCER TRIMESTRE 2018 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | 4,53 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 4,51 | 22,24 | 5,13 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| SEGON TRIMESTRE 2018 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -1,97 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 2,14 | 181 | 2,25 |
| OAL Residència Sant Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| PRIMER TRIMESTRE 2018 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -1,54 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 2,76 | -10,21 | 0,99 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -23,38 | 0,00 | -23,38 |
| QUART TRIMESTRE 2017 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -5,72 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 1,32 | -6,69 | -3,15 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -24,44 | -28,13 | -25,17 |
| TERCER TRIMESTRE 2017 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -2,38 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 1,37 | -10,64 | -0,54 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -24,25 | 0 | -24,25 |
| SEGON TRIMESTRE 2017 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -5,74 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 1,26 | -16,38 | -3,79 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -21,73 | 5,31 | -21,69 |
| PRIMER TRIMESTRE 2017 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -4,26 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -1,26 | -10,78 | -2,95 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -13,58 | 46,15 | -12,40 |
| QUART TRIMESTRE 2016 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -5,28 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 0,25 | -12,46 | -2,47 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -20,79 | -23,33 | -21,76 |
| TERCER TRIMESTRE 2016 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -4,31 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -0,25 | -8,54 | -1,61 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -24,90 | -7,00 | -24,88 |
| SEGON TRIMESTRE 2016 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -3,32 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 1,67 | -10,96 | -0,99 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -18,05 | 0 | -18,05 |
| PRIMER TRIMESTRE 2016 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -6,43 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -2,76 | -9,10 | -3,92 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -21,48 | 0 | -21,48 |
| QUART TRIMESTRE 2015 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -4,45 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 2,08 | -17,48 | -1,95 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -20,05 | -30 | -22,94 |
| TERCER TRIMESTRE 2015 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -5,11 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -1,96 | -7,70 | -3,71 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -16,37 | -20,56 | -16,60 |
| SEGON TRIMESTRE 2015 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -3,21 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | 2,25 | -12,66 | -0,25 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -21,89 | -16,00 | -21,88 |
| PRIMER TRIMESTRE 2015 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -8,88 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -4,47 | -18,32 | -7,25 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -22,85 | -12,00 | -21,16 |
| QUART TRIMESTRE 2014 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -9,48 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -5,08 | -18,18 | -8,07 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -17,83 | -30,00 | -21,33 |
| TERCER TRIMESTRE 2014 | |
|---|---|
| Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral | -9,59 |
| Entitat | Ràtio operacions pagades | Ràtio operacions pendents | Període mitjà de pagament |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Centelles | -5,87 | -24,42 | -8,81 |
| OAL Residència Sant Gabriel | -18,28 | 0 | -18,28 |
Darrera actualització: 17 de gener de 2024