Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d'interès.
En continuar la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies.Més informació
L’Ajuntament de Centelles té diferents eines per tal de valorar i avaluar actuacions i/o serveis i així recollir l’opinió de la ciutadania, valorar-ne els Valoració i poder incorporar les millores pertinents.
2024 | ||
---|---|---|
Reis | Enquesta | Valoració |
Cau de Bruixes | Enquesta | Valoració |
Festa Major | Enquesta | Valoració |
2023 | ||
---|---|---|
Reis | Enquesta | Valoració |
Carnaval | Enquesta | Valoració |
Cau de Bruixes | Enquesta | Valoració |
Festa Major | Enquesta | Valoració |
Escenari Secret 2023 | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Itineraris educatius després de l'ESO' | Enquesta | Valoració |
Valoració taller Centelles Famílies 'Guarneix el teu bastó pel tió de Nadal' | Enquesta | Valoració |
2022 | ||
---|---|---|
Carnaval | Enquesta | Valoració |
Cau de Bruixes | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies '8 orientacions per triar escola' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Escolta'm. Teatre fòrum sobre igualtat de gènere i coeducació' | Enquesta | Valoració |
Festa Major | Enquesta | Valoració |
Valoració teatre-fòrum Centelles Famílies 'I tu, qui ets?' | Enquesta | Valoració |
Valoració taller Centelles Famílies 'Guarneix el teu bastó pel tió de Nadal' | Enquesta | Valoració |
2021 | ||
---|---|---|
Reis | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Parlem de sexe a casa' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Acompanyar i educar les emocions en temps de Covid' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies '8 orientacions per triar escola' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Educar els nois i les noies adolescents a casa i a l'escola' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Seguir el rastre dels animals' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Com acompanyar els fills i les filles al final de l’ESO' | Enquesta | Valoració |
Festa Major | Enquesta | Valoració |
Escenari Secret 2021 | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Horitzons i reptes en la coeducació' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Joc de descoberta de les fonts' | Enquesta | Valoració |
Valoració xerrada Centelles Famílies 'Selecció natural' | Enquesta | Valoració |
2020 | ||
---|---|---|
Reis | Enquesta | Valoració |
Cau de Bruixes | Enquesta | Valoració |
Carnaval | Enquesta | Valoració |
2019 | ||
---|---|---|
Servei bàsic d'atenció social primària | Enquesta | Valoració |
Cau de Bruixes | Enquesta | Valoració |
Carnaval | Enquesta | Valoració |
Festa Major | Enquesta | Valoració |
2018 | ||
---|---|---|
Cau de Bruixes | Enquesta | Valoració |
Carnaval | Enquesta | Valoració |
Festa Major | Enquesta | Valoració |
2017 | ||
---|---|---|
Valoració sortida CentellesFamílies 'Tocats del bolet' | Enquesta | Valoració |
Millores serveis socials | Enquesta | Valoració |
Recollida selectiva orgànica | Enquesta | Valoració |
Carnaval | Enquesta | Valoració |
Cau de bruixes | Enquesta | Valoració |
2016 | ||
---|---|---|
Vesprades de tardor | Valoració | |
Festa Major | Valoració |
Darrera actualització: 18 de setembre de 2024