Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d'interès.
En continuar la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies.Més informació
SERVEIS SANITARIS | ||
---|---|---|
SEM. Servei d'Emergències Mèdiques | 112 | |
Cat Salut. Servei Català de la Salut | 061 | |
Consorci Hospitalari de Vic | 938 891 111 | |
CAP Centelles | 938 810 485 | |
Serveis Funeraris | 938 832 346 | |
COSSOS DE SEGURETAT I INCENDIS | ||
---|---|---|
Vigilants municipals | 938 811 441 / 686 937 364 | |
Mossos d'Esquadra | 112 / 938 815 700 | |
Policia Nacional | 938 894 444 | |
Bombers | 112 / 938 862 525 | |
Protecció civil, extinció d'incendis i salvament | 112 | |
Incendis forestals | 112 | |
Agrupació de Defensa Forestal (ADF) El Congost | 670 778 142 / 938 810 375 |
VIOLÈNCIES | ||
---|---|---|
Línia d'atenció contra la violència masclista | 900 900 120 | |
SIAD Osona (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) | 937 027 284 / 650 540 732 | |
Telèfon d'antenció a: assetjament a escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals |
116 111 |
FARMÀCIES | ||
---|---|---|
*L'horari de la farmàcia de guàrdia (amb recepta mèdica) i previ avís als municipals és de les 8 del matí a les 8 del vespre | ||
Farmàcia Barnolas | 938 810 985 | |
Farmàcia Imma Feliu | 938 810 182 | |
Farmàcia Mataró | 938 831 084 |
SUBMINISTRAMENTS | ||
---|---|---|
Servei d’aigües AGBAR. Avaries | 900 304 070 | |
Servei elèctric - Electradistribució. Urgències | 608 346 848 | |
Gas natural Fenosa. Urgències | 900 750 750 | |
Repsol- Butano (avaries) | 901 121 212 |
Darrera actualització: 13 de juny de 2023